Einbruchshemmende Verglasung mit System
Hier einige übersichtliche Testergebnisse in Tabellenform:
PVB laminiert Glas-Code | Glasdicke in mm | Gewicht In kg/m² | Klassifizierung nach EN 356 | Höhe in mm | Testergebnis Stahlkugel 4,1 kg |
---|---|---|---|---|---|
33,1 | 6,4 | 16 | - | - | - |
33,2 | 6,8 | 16 | P1A | 1500 | 3 |
44,1 | 8,4 | 21 | - | - | - |
44,2 | 8,8 | 21 | P2A | 3000 | 3 |
33,4 | 7,5 | 17 | P4A | 9000 | 3 |
44,4 | 9,5 | 22 | P4A | 9000 | 3 |
44,6 | 10,3 | 22 | P5A | 9000 | 3x3 |
66,6 | 13,5 | 32 | P5A | 9000 | 3x3 |
Bei einer Notwendigkeit von besonders einbruchs- und beschusshemmenden Verglasungen werden noch extra Zwischenschichten aus PMMA, Acrylglas oder Plexiglas zu einem Gesamtverbund laminiert.