Die Widerstandsnormen unterteilen sich in 6 Widerstandsklassen, die sich an der Festigkeit und Stabilität der Verbundsicherungsgläser orientieren.
In der u. a. Tabelle sind Anforderungen nach DIN V ENV 1627 für einbruchssichere Fenster aufgeführt
| Widerstandklasse DIN V ENV 1627 | Glasklassifizierung nach EN 356 | Glasklasse nach DIN 52290 | Gesamtdicke in mm (Glasaufbau) | Schutzwert | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | bis 23   | Wenig Grundschutz, einfache Werkzeuge | 
| 2 | P4 | A3 | 24-27   | Einfacher Aufbruch mit Hebelwerkzeug, mindestens drei Minuten | 
| 3 | P5 | B1 | 28-32   | Erschwerter Aufbruch mit Brecheisen, mindestens fünf Minuten | 
| 4 | P6 | B1 | 33-37   | Hoher Widerstand gegen Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel | 
| 5 | P7 | B2 | 38-45   | Hoher Widerstand gegen Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Winkelschleifer | 
| 6 | P8 | B3 | 47-45   | Höchster Widerstand gegen mechanische Werkzeuge und Elektrowerkzeuge | 

 
         
                    
                    
                
 
         
         
         
         
         
         
        
        
        
    